Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
SPA Erlenstraße | |||||
17:00 – 17:30 Uhr | 1. und 2. G-Junioren und Kids Club / D- und E-Juniorinnen | 1. E-Junioren / 2. E-Junioren | 1. F-Junioren (17:15 Uhr) / D- und E-Juniorinnen | 1. E-Junioren / 2. E-Junioren | |
17:30 – 18:00 Uhr | 1. und 2. G-Junioren und Kids Club / D- und E-Juniorinnen | 1. E-Junioren / 2. E-Junioren | 1. F-Junioren / D- und E-Juniorinnen | 1. E-Junioren / 2. E-Junioren | |
18:00 – 18:30 Uhr | 1. und 2. G-Junioren und Kids Club (18:15 Uhr) / D- und E-Juniorinnen | 1. E-Junioren / 2. E-Junioren | 1. F-Junioren / D- und E-Juniorinnen | 1. E-Junioren / 2. E-Junioren | |
18:30 – 19:00 Uhr | 1. F-Junioren / 3. Herren (18:45 Uhr) | 1. Herren | |||
19:00 – 19:30 Uhr | 3. Herren | 1. Herren | 3. Herren (18:45 Uhr) | ||
19:30 – 20:00 Uhr | 3. Herren / Ü40 | 1. Herren | 3. Herren | ||
20:00 – 20:30 Uhr | 1. Herren | 1. Herren | 3. Herren (20:15 Uhr)/ Ü40 | 3. Herren (20:15 Uhr) | |
20:30 – 21:30 Uhr | 1. Herren | 1. Herren | Ü40 (21:00 Uhr) | ||
BSA Süd | |||||
17:00 – 17:30 Uhr | 1. C-Junioren / 1.D-Junioren | 1. C-Junioren / 1.D-Junioren | |||
17:30 – 18:00 Uhr | 1. C-Junioren / 1.D-Junioren | 1. C-Junioren / 1.D-Junioren | |||
18:00 – 18:30 Uhr | 1. C-Junioren / 1.D-Junioren | 1. C-Junioren / 1.D-Junioren | |||
18:30 – 19:00 Uhr | 2. A-Junioren / 1. B-Junioren | 1. A-Junioren | 2. A-Junioren / 1. B-Junioren | 1. A-Junioren | |
19:00 – 19:30 Uhr | 2. A-Junioren / 1. B-Junioren | 1. A-Junioren | 2. A-Junioren / 1. B-Junioren | 1. A-Junioren | |
19:30 – 20:00 Uhr | 2. A-Junioren / 1. B-Junioren | 1. A-Junioren | 2. A-Junioren / 1. B-Junioren | 1. A-Junioren | |
20:00 – 20:30 Uhr | 2. Herren | Ü32 | 2. Herren | ||
20:30 – 21:30 Uhr | 2. Herren | Ü32 | 2. Herren |
PlatzbelegungTom2023-12-18T15:25:43+01:00